滾輪穩定器用于(yú)各種絞孔作業中,可以(yǐ)在(zài)硬地(dì / de)層或研磨性岩層中使用,保持井眼的(de)标準直徑。當鑽頭磨損到(dào)小于(yú)标準尺寸時(shí),滾輪穩定器可以(yǐ)擴大(dà)井底井徑達到(dào)标準井徑。無論鑽直井還是(shì)定向井,三滾輪穩定器可以(yǐ)确保後面的(de)鑽頭或套管将能下入正常的(de)井徑尺寸,滾輪穩定器的(de)特點是(shì)與井壁摩擦阻力小,耐磨性強,使用壽命長。
Type T: 軟地(dì / de)層
Type F: 中硬地(dì / de)層
Type B: 硬地(dì / de)層
Specifications | |||||||||||
Model | Hole Size | Roller | Roller | Fishing | ID | OAL | Conn. | ||||
Upper | Lower | Remark | |||||||||
WG-149 | 149.2 | 46 | 200 | 120.7 | 31.8 | 1600 | NC38 | NC38 | String | ||
3 1/2 REG | Near Bit | ||||||||||
WG-156 | 155.6 | 50.8 | 200 | 120.7 | 31.8 | 1600 | NC38 | NC38 | String | ||
3 1/2 REG | Near Bit | ||||||||||
WG-216 | 215.9 | 71 | 200 | 165.1 | 44.5 | 1800 | NC50 | NC50 | String | ||
4 1/2 REG | Near Bit | ||||||||||
WG-311 | 311.1 | 100 | 300 | 203.2 | 57.2 | 1900 | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | String | ||
Near Bit | |||||||||||
WG-444 | 444.5 | 140 | 304 | 228.6 | 76.2 | 2100( | 7 5/8 REG | 7 5/8 REG | String | ||
Near Bit |